平成25年(2013年)4月
西施設 | 東施設 | ||
---|---|---|---|
沈砂池 | 28池 | ||
第一沈殿池 | 11池 | 第一沈殿池 | 18池 |
反応槽 | 12槽 | 反応槽 | 11槽 |
第二沈殿池 | 24池 | 第二沈殿池 | 20池 |
雨水貯留池 | 26,000m3 | 雨天時貯留池 | 122,000m3 |
処理能力 | 1,540,000m3 (西施設:480,000m3/日 東施設:1,060,000m3/日) |
Copyright(c)2013 Tokyo Metropolitan Sewerage Service Corporation. All Rights Reserved.