財務情報

貸借対照表

(単位:百万円)
項目 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
資産合計 19,954 20,060 21,223 23,654
 流動資産 17,275 17,442 17,951 19,667
 固定資産 2,679 2,618 3,272 3,987
負債合計 7,063 6,822 7,744 9,818
 流動負債 5,814 5,638 6,055 7,681
 固定負債 1,249 1,184 1,689 2,137
純資産合計 12,891 13,238 13,479 13,835
 資本金 100 100 100 100
 その他 12,791 13,138 13,379 13,735

損益計算書

(単位:百万円)
項目 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
売上高 24,717 25,624 27,123 28,615
売上原価 23,052 23,837 24,975 26,263
売上総利益 1,665 1,787 2,148 2,352
一般管理費 1,172 1,219 1,821 1,780
営業利益 493 568 326 572
営業外利益 34 39 46 45
 営業外収益 36 40 46 45
 営業外費用 2 1 0 0
経常利益 527 607 372 617

独立した監査法人の監査報告書

PDFで見る

報酬・給与等に関する情報

人件費等の状況について

都財政支出の受入状況等に関する情報

都財政支出の受入状況等ついて

再委託の履行状況