平成9年(1997年)4月
(昭和61年6月に砂町事業所として発足。平成13年4月に砂町事業所と統合)
重力濃縮槽 | 7槽 | ケーキ貯留槽 | 2槽 |
---|---|---|---|
汚泥調整槽 | 7槽 | 汚泥焼却炉 | 3基 |
汚泥炭化炉 | 2基 | 遠心濃縮機 | 5台 |
蒸気タービン | 1台 | ベルト型濃縮機 | 7台 |
同期発電機 | 1台 | 遠心脱水機 | 7台 |
廃熱ボイラー | 3台 | 二重円筒加圧脱水機 | 3台 |
Copyright(c)2013 Tokyo Metropolitan Sewerage Service Corporation. All Rights Reserved.