分析機器 | 測定内容 |
---|---|
蛍光X線分析計 | 元素組成 |
ミニスコープ | 元素マッピング、電子顕微鏡 |
デジタル顕微鏡 | 高倍率立体視顕微鏡 |
イオンクロマトグラフ | 液体試料中の陽、陰イオン濃度 |
焼却イオンクロマトグラフ | 試料中の可燃性硫黄分量など |
液体クロマトグラフ | 液体試料中の低分子有機物濃度 |
示差熱分析計 | 試料の融点等の熱特性 |
CHN分析計 | 試料中の炭素、水素、窒素組成 |
全有機炭素計 | 有機物中の炭素量 |
ガスクロマトグラフ | メタン、二酸化炭素、窒素濃度など |
コロイド荷電量計 | 汚泥が持つ微量の電気量 |
分光光度計 | りん酸性りん、亜硝酸濃度など |
カロリーメーター | 可燃物の高位発熱量 |
CST測定器 | 凝集汚泥等の水切れ性 |
赤外線水分計 | 試料中の水分量 |
アンモニア計 | 液体試料中のアンモニア濃度 |
濁度計 | 液体試料の濁り具合 |
DO計 | 液体試料中の溶存酸素濃度 |
pH計 | 試料の酸性、アルカリ性の程度 |
風速計 | 大気中での空気の流れる速度 |
粘度計 | 液体試料などの粘り、撹拌抵抗 |
硫化水素濃度計 | 硫化水素ガス濃度の連続測定 |
屈折率計 | 液体試料中の糖類濃度など |
超音波流量計 | 外付け液体流量計 |
遠心分離機 | 遠心力を利用した個液分離 |
ジャーテスター | 凝集剤添加効果の確認 |
加圧ろ過試験機 | 汚泥の脱水試験 |
恒温培養器 | 細菌、微生物の培養など |
自動採水器 | 液体資料などを自動で採取 |
可燃性ガス測定計 | メタンなど可燃性ガスの連続測定 |
Copyright(c)2013 Tokyo Metropolitan Sewerage Service Corporation. All Rights Reserved.